Yurayma Vásquez, La Tigra Cebá.
Oriunda de Barquisimeto, a comienzos de su carrera, como estudiante, fue incursionando en la música llanera a través de Festivales de música llanera como lo son: “Festival de la Voz Escolar” del Municipio Palavecino, su capital Cabudare, Estado Lara, haciéndose acreedora del 1er lugar en el año 1989 y en la “Voz Liceísta” donde salió triunfadora obteniendo el 1er lugar y dejando una excelente participación en el año de 1994.
En el año de 1996 fue titulada Reina del Folklore del Estado Lara, por medio de un gran Festival folklórico realizado en las Ferias Internacionales de Barquisimeto estado Lara.
A continuación se nombran “algunos” galardones obtenidos durante la carrera como competidora en Festivales de gran envergadura a nivel Nacional e Internacional.
PRIMEROS LUGARES A NIVEL NACIONAL:
Minero de Oro | Ikabarú – Estado Bolívar | 1997 |
Pescador del Río Apure | Bruzual – Estado Apure | 1997 |
Coplero de Oro | Pto Cumarebo – Estado Falcón | 1997 |
La Nueva Era Musical | San Felipe – Estado Yaracuy | 1997 |
Novel de Oro | Pto. Ordáz – Estado Bolívar | 1997 |
Augusto Braca de Oro | Trinidad de Orichuna – Edo Apure | 1997 |
Voz Popular | San Cristóbal – Estado Táchira | 1998 |
Cristóbal Jiménez Dorado | Mantecal – Estado Apure | 1998 |
Samán de Güere de Oro | Turmero – Estado Aragua | 1998 |
Doña Bárbara de Oro | Elorza – Estado Apure | 1998 |
Raúl Briceño de Oro | Trinidad de Orichuna – Edo Apure | 1998 |
Payareño de Oro | San Juan de Payara – Edo Apure | 1998 |
1º de Mayo | Barinas – Estado Barinas | 1999 |
Pemón de Oro | Sta. Elena de Uairen – Edo Bolívar | 1999 |
San Lorenzo de Platino | Chaguaramas – Estado Guárico | 1999 |
Venecol Dorado | Tinaquillo – Estado Cojedes | 1999 |
Cunaviche de Oro | Cunaviche – Estado Apure | 2000 |
Achaguas de Oro | Achaguas – Estado Apure | 2001 |
Sol de Caicara | Caicara de Maturín – Edo Monagas | 2001 |
Arichuna de Oro | Arichuna – Estado Apure | 2001 |
Mirandino de Oro | Río Chico – Estado Miranda | 2001 |
Virgen de las Mercedes | Lobatera – Estado Táchira | 2001 |
El Pino de Oro | Chaguaramas – Estado Guárico | 2001 |
El Piñal de Oro | El Piñal – Estado Táchira | 2001 |
*Panoja de Oro | Valle de la Pascua – Edo Guárico | 2002 |
*Panoja Voz de Diamante | Valle de la Pascua – Edo Guárico | 2004 |
Achaguas de Campeones | Achaguas – Estado Apure | 2004 |
San Camilo | El Nula – Estado Apure | 2008 |
El Carrao de Oro | Palmarito-Estado Apure | 2016 |
*Estos son obtenidos en voz pasaje.
SEGUNDOS LUGARES OBTENIDOS A NIVEL NACIONAL (Renglón Recio)
Nombre del Festival | Lugar de Realización |
Año |
Kirpa de Oro | Guiripa – Estado Aragua | 1997 |
Llanero de Oro | Quintero – Estado Apure | 1997 |
Voz del Llano | San Cristóbal – Estado Táchira | 1998 |
Baquiano de Oro | Tinaquillo-Estado Cojedes | 1999 |
Gavilán de Oro | Santa Bárbara-Estado Barinas | 2000 |
Sereno de Oro | El Baúl-Estado Cojedes | 2000 |
San Miguel de Oro | San Miguel-Estado Anzoategui | 2000 |
Cantadores de mi Patria | Tucupido – Estado Guárico | 2001 |
Tucupita de Oro | Tucupita – Estado Delta Amacuro | 2001 |
Florentino de Oro | San Fernando de Apure – Estado Apure | 2004 |
Feria Int. de Barquisimeto | Barquisimeto – Estado Lara | 2.008 |
Maracay de Platino | Maracay – Estado Aragua | 2.008 |
Gamereño de Oro | Guasdualito – estado Apure | 2.017 |
El Último Cantaclaro | Achaguas – estado Apure | 2.017 |
TERCEROS LUGARES OBTENIDOS A NIVEL NACIONAL (Renglón Recio)
Nombre del Festival |
Lugar de Realización |
Año |
Atamaica Dorado | San Rafael de Atamaica – Edo. Apure | 1997 |
Bauxita de Oro | Los Pijiguaos – Estado Bolívar | 2001 |
La Voz de Guaicaipuro | Paracotos – Estado Miranda | 2001 |
Jamuga de Oro | Pedraza -Estado Barinas | 2003 |
Alto Apureño | Guasdualito – Estado Apure | 2007 |